N | Address | Returned | Type | Anonymity | Identified | Speed | Reliability | Count time | Country |
1 | 76.201.142.9:6339 | 76.201.142.9 | SOCKS5 | elite | - | 1555 msec | 62.54% | 09-Jan-10 (23:48) | |
2 | 66.41.166.217:36676 | 66.41.166.217 | SOCKS5 | elite | - | 1952 msec | 61.36% | 10-Jan-10 (20:28) | |
3 | 202.102.72.38:1080 | 202.102.72.38 | SOCKS5 | elite | - | 470 msec | 61.36% | 09-Jan-10 (23:48) | |
4 | 161.53.226.3:10899 | 161.53.226.3 | SOCKS5 | elite | - | 134 msec | 60.18% | 08-Jan-10 (08:44) | |
5 | 202.190.182.16:1080 | 202.190.182.16 | SOCKS5 | elite | - | 697 msec | 60.18% | 11-Jan-10 (08:58) | |
6 | 98.177.160.201:39795 | 98.177.160.201 | SOCKS5 | elite | - | 4268 msec | 60.18% | 10-Jan-10 (12:15) | |
7 | 219.252.44.66:5566 | 219.252.44.66 | SOCKS5 | elite | - | 440 msec | 59% | 24-Nov-09 (05:17) | |
8 | 92.237.93.154:6913 | 92.237.93.154 | SOCKS5 | elite | - | 5732 msec | 59% | 10-Jan-10 (18:46) | |
9 | 71.231.231.96:61631 | 71.231.231.96 | SOCKS5 | elite | - | 2443 msec | 59% | 09-Jan-10 (23:48) | |
10 | 71.229.207.214:7366 | 71.229.207.214 | SOCKS5 | elite | - | 711 msec | 59% | 11-Jan-10 (03:25) | |
11 | 99.135.14.183:8170 | 99.135.14.183 | SOCKS5 | elite | - | 360 msec | 59% | 11-Jan-10 (11:34) | |
12 | 85.114.137.143:9090 | 85.114.137.143 | SOCKS5 | elite | - | 908 msec | 59% | 11-Jan-10 (11:34) | |
13 | 67.84.121.245:46007 | 67.84.121.245 | SOCKS5 | elite | - | 319 msec | 59% | 11-Jan-10 (17:26) | |
14 | 64.130.169.123:7587 | 64.130.169.123 | SOCKS5 | elite | - | 1292 msec | 59% | 11-Jan-10 (17:26) | |
15 | 24.13.103.73:6149 | 24.13.103.73 | SOCKS5 | elite | - | 200 msec | 59% | 11-Jan-10 (21:25) | |
16 | 78.24.133.49:4453 | 78.24.133.49 | SOCKS5 | elite | - | 2039 msec | 57.82% | 09-Jan-10 (23:48) | |
17 | 87.98.136.92:10080 | 94.23.32.28 | SOCKS5 | elite | - | 1646 msec | 55.46% | 06-Jan-10 (13:54) | |
18 | 121.132.102.9:2779 | 121.132.102.9 | SOCKS5 | elite | - | 1582 msec | 55.46% | 10-Jan-10 (22:39) | |
19 | 69.253.232.87:7946 | 69.253.232.87 | SOCKS5 | elite | - | 127 msec | 55.46% | 11-Jan-10 (03:25) | |
20 | 75.62.146.157:9587 | 75.62.146.157 | SOCKS5 | elite | - | 2010 msec | 54.28% | 10-Jan-10 (20:28) |
11 Ocak 2010 Pazartesi
-Süper-(Socks5) 20
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder